Pris
VTS-analyse tar hensyn til antall brukere av løsningen, og er delt inn i fire ulike nivå, avhengig av antall brukere.
Prisstruktur
Antall brukere | Software as a Service (SaaS) |
1 bruker | 833,- per måned (833,- per bruker per måned) |
5 brukere | 2.500,- per måned (500,- per bruker per måned) |
10 brukere | 3.333,- per måned (333,- per bruker per måned) |
Opp til 25 brukere | 6.500,- per måned (260,- per bruker per måned) |
For eksisterende offentlige kunder av CIM vil følgende være gjeldende prisstruktur (i henhold til nivåer i DSB-avtalen)
Nivå rammeavtale | Kjøp | Support, vedlikehold og drift |
Nivå 3 | 15 000,- | 5.331,- (årlig avgift) |
Nivå 2 | 30 000,- | 15.994,- (årlig avgift) |
Nivå 1 | 60 000,- | 20.604,- (årlig avgift) |
Priser oppgitt eks.mva